
方形钠离子电芯(46A)
基本性能
| 项目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 额定容量/ Ah | 46 | 1C@2.0~4.2V&25±2℃ |
| 标称电压/V | 3.6 | |
| 交流内阻/ mΩ | <0.4 | 50%SOC |
| 标准充电 | 1C(46A)to 4.2V | 25±2℃ |
| 标准放电 | 1C(46A)to 2.0V | |
| 最大持续充电电流/A | 200(4C) | 25±2℃ |
| 最大持续放电电流/A | 500(10C) | 25±2℃ |
| 最大持续充电功率/W | 350(2P) | 25±2℃ |
| 最大持续放电功率/W | 1400(8P) | 25±2℃ |
| 推荐使用 SOC 窗口 | 10%~95% | 2.60V~4. 15V |
| 充电温度/℃ | -20~-10℃ | 0.3C |
| -10~5℃ | 0.4C | |
| 5~ 10℃ | 1C | |
| 10~40℃ | 2C | |
| 40~55℃ | 1C | |
| 放电温度/℃ | -40~-60℃ | 5C(max)截止电压 2. 1V |
| -30~-20℃ | 6C(max)截止电压 2.3V | |
| -20~45℃ | 8C(max)截止电压 2.6V | |
| 45~55℃ | 5C(max)截止电压 2.6V | |
| 储存温度/℃ | -30~45℃ | / |
| 电芯重量/kg | 1.85±0.05 | / |
下载: