
方形钠离子电芯(160A)
电芯参数
| 项目 | 规格 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 额定容量/ Ah | 160 | 0.5P@1.5~3.45V&25±2℃ | |
| 标称电压/V | 2.86 | ||
| 额定能量/Wh | 450 | ||
| 交流内阻/ mΩ | <0.3 | 50%SOC | |
| 标准充电 | 0.5P(225W)to 3.45V | 25±2℃ | |
| 标准放电 | 0.5P(225W)to 1.5V | ||
| 最大充电 | 1P(450W)to 3.45V | ||
| 标准放电 | 1P(450W)to 1.5V | ||
| 充电温度/℃ | 0~60 ℃ | / | |
| 放电温度/℃ | -40~-70℃ | / | |
| 储存温度/℃ | 1 年 | 0~35℃ | / |
| 1 个月 | -20~45℃ | ||
| 电芯重量/kg | 4.3±0.30 | / | |
下载: