
软包钠离子电芯(21A)
电芯参数
| 项 目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 额定容量 | 21Ah | (25±2)℃,0.5C恒流放电,截止电压2.6V |
| 最小容量 | 20.8Ah | |
| 标称电压 | 3.6V | |
| 标准充电电流 | 0.2C | 恒压段截止电流0.02C |
| 标准充电电压 | 4.2V | |
| 标准放电电流 | 0.5C | |
| 标准放电电压 | 2.6V | |
| 最大放电电流 | 1C | 最大持续放电电流≤1C |
| 2C | 30s | |
| 5 0 % SOC月 自 放 率 | ≤5%/月 | 25±2℃ |
| 初始交流阻抗 | ≤1.5 mQ | 50%~60%SOC |
| 直流阻抗 | ≤4.5 mΩ | 50%~60%SOC(1.5C@30s) |
| 重量 | 700±10g | |
| 工作温度 | 充电-40~70℃ | 详细工作电压范围与温度要求,详见标题9.5 |
| 放电-55~70℃ | ||
| 存储温度 | 0~45℃ | |
| 外观 | 无破裂、划痕、变形、污渍、电解液泄漏等 | |
| 尺寸 | (11.8±0.3)mm*(141±2)m m*(240±3)mm |
下载: