
圆柱形钠离子电芯(12A)
| 项目 | 参数 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 额定容量 | 12Ah @0.5C 放电 | (25±3)℃, 0.5C 恒流放电,电压区间 2.5V ~4.25V | |
| 标称电压 | 3.60V | ||
| 标准充电 | 标准充电电流 | 0.5C | 恒压段截止电流 0.05C |
| 标准充电电压 | 4.25V | ||
| 标准放电 | 标准放电电流 | 0.5C | |
| 标准放电电压 | 2.5V | ||
| 最大充电电流 | 1C | 15-45℃最大充电电流不超过 1C | |
| 最大放电电流 | 2C | ||
| 10C | 30s | ||
| 工作温度 | 充电 | -20~60℃ | -20℃≤T≤-5℃ 充电电流≤0.1C -5℃≤T≤15℃ 充电电流≤0.2C 15℃≤T≤45℃ 充电电流≤1C 45℃≤T≤60℃ 充电电流≤0.5C |
| 放电 | -40~60℃ | 0℃ | |
| 存储温度 | 0~45℃ | ||
| 初始交流阻抗 | ≤2 mΩ | 40~50% SOC 状态 | |
| 电芯质量 | 290±5g | ||
| 外观 | 无破裂、划痕、变形、污渍、电解液泄漏等 | ||
| 尺寸 | (33.2±0.2)mm*(140±0.3)mm | ||
下载: