
软包钠离子电芯(24A)
电芯参数
| 项目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 额定容量 | 24Ah | (25±2)℃ , 0.5C 恒流放电,截止电压 2.6V |
| 标称电压 | 3.6V | |
| 标准充电电流 | 0.2C | 恒压段截止电流 0.02C |
| 标准充电电压 | 4.2V | |
| 标准放电电流 | 0.5C | |
| 标准放电电压 | 2.6V | |
| 最大放电电流 | 1C | 最大持续放电电流≤1C |
| 2C | 30s | |
| 50%SOC 月自放率 | ≤5%/月 | 25±2℃ |
| 初始交流阻抗 | ≤1.0 mΩ | 50%~60% SOC |
| 直流阻抗 | ≤4.5 mΩ | 50%~60%SOC (1.5C@30s) |
| 重量 | 795±10 g | |
| 工作温度 | 充电 0 ~55℃ | 详细工作电压范围与温度要求,详见标题 9.5 |
| 放电-40~70℃ | ||
| 存储温度 | 0~45℃ | |
| 外观 | 无破裂、划痕、变形、污渍、电解液泄漏等 | |
| 尺寸 | (13±0.3)mm*(141±2)mm *(239±3)mm |
下载: