
钠离子摩托车启动电池(12V)
钠离子摩托车启动电池特点
摩托车钠离子启动电池系列产品具有超强性能,采用自主研发制造的聚阴离子体系电芯安全可靠,性能优越,能满足不同型号摩托车应用需求。相比传统启动电池,在使用寿命、安全环探、启动性能等方面均有大幅度提升。产品目前已通过各项测试和出口认证,在客户端实现精准呈现,打消应用顾虑。
主要特点
● 宽温域,-40°C-80OC启动无忧。
● 电池自放电低,正常存储条件下每月亏电低于29%, 随时可补电。
● 安全性高,不起火,不爆炸,阻燃、抗振、防护等级高。
● 点火效率高,瞬时启动放电倍率大;0.5秒点火,启动能耗低,节省燃油,燃烧充分。
● 重量轻,同体积下重量仅铝酸电池的1/3, 方便运输;电池无重金属污染,辐射,节能环保。
● 倍率性好,电池可高倍率充放,5分钟充电到80%, 放电倍率最高可达100r。
● 长寿命,启 动可达30000次以上。
12V 系列摩托车钠离子启动电池规格
| 产品型号 | YTX4A | YTX5A | 12N5L | 12N6.5L | YTX7A | YTX9A | 12N9L | YTX12A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钠电容量 | 1.7Ah | 2.55Ah | 2.55Ah | 2.55Ah | 3.4Ah | 4.25Ah | 4.25Ah | 5.1Ah |
| 替代铅酸容量 | 4Ah | 5Ah | 5Ah | 6.5Ah | 7Ah | 9Ah | 9Ah | 12Ah |
| 额定电压 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 瞬时最大放电电流 | 102A | 153A | 153A | 153A | 204A | 255A | 255A | 306V |
| 充电截止电压 | 14.8V | 14.8V | 14.8V | 14,8V | 14.8V | 14.8V | 14.8V | 14.8V |
| 放电截止电压 | 7.2V | 7.2V | 7.2V | 7.2V | 7.2V | 7.2V | 7.2V | 7.2V |
| S(串)P(并) | 4S2P | 4S3P | 4S3P | 4S3P | 4S4P | 4S5P | 4S5P | 4S6P |
| 产品尺寸(mm) | 113*69*86 | 113*69*107 | 120*61*126 | 138*65*103 | 150*86*94 | 150*86*105 | 137*77*134 | 150*86*131 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
常用电池比较
| 比较项目 | 铅酸电池 | 三元锂电池 | 钠离子电池 |
|---|---|---|---|
| 工作温度区间 | -18℃~45℃ | -10℃~50℃ | -40℃~65℃ |
| 使用寿命 | 1年~2年 | 8年~10年 | 10年~20年 |
| 环境影响 | 差 | 差 | 好 |
| 运输安全性 | 差 | 差 | 好 |
| 50%放电深度时的循环次数 | 750 | 4000 | 8000~12000 |
| 80%放电深度时的循环次数 | 250~300 | 3000 | >6000 |
| 大电流放电能力 | 差 | 好 | 很好 |
| 多组合电池的工作 | 可以 | 可以 | 好 |
| 成本 | 较低 | 高 | 低 |
| 充电倍数以C为单位 | 0.2C | 1C~2C | 0.5C~10C |
| 循环次数 | 300 | 4000 | 8000 |
| 重量比能量 | 33Wh/kg | 250Wh/kg | 175Wh/kg |
| 起火风险 | 低 | 高 | 极低 |
| 易燃易爆 | 低 | 高 | 极低 |
| 能量密度 | 低 | 较高 | 高 |
| 重量 | 重 | 轻 | 轻 |
| 刺穿风险 | 高 | 高 | 低 |
下载