
钠离子启停电池(12V 1025W)
H9-121025 性能参数
| 部分 | 类别 | 规格 |
|---|---|---|
| 电气性能 | 产品型号 | H9-121025 |
| 额定电压/V | 12 | |
| 功率参数/W | 1025 | |
| 内部电阻/mΩ | ≤5 | |
| 循环寿命/时间 | ≥3000 次循环(0.2℃ , 100 次充放 电循环,直至容量降至70%) | |
| Cca/a | 1000 | |
| 自放电 | ≤3.5%(每月@25℃) | |
| 标准的装料 | 充电电压/V | 12~ 16±0.5 |
| 充电模式(CC/CV) | 在0~55℃环境下 ,先以0.2C恒定电流充电至14.4V ,随后以14.4V恒定电压充电,直至电流降至0.05C时停止。 | |
| 标准充电电流/A | 12 | |
| 标准的允许…离开 | 标准放电电流/A | 50~ 100 |
| 最大脉冲电流/A | 1000 (<5s) | |
| 放电截止电压/V | 7.2V | |
| 环境 | 充电温度 | 0℃~80℃@60±25%湿度 |
| 排出温度 | -40℃~ 100℃ | |
| 储存温度 | 0℃~45℃ | |
| 材料和尺寸 | 单元 | 钠离子电池(NFPP) |
| 壳体材料 | PC+ABS | |
| 尺寸(Length*Width*Height) / mm | 378*175*190 |
常用电池比较
| 比较项目 | 铅酸电池 | 三元锂电池 | 钠离子电池 |
|---|---|---|---|
| 工作温度区间 | -18℃~45℃ | -10℃~50℃ | -40℃~65℃ |
| 使用寿命 | 1年~2年 | 8年~10年 | 10年~20年 |
| 环境影响 | 差 | 差 | 好 |
| 运输安全性 | 差 | 差 | 好 |
| 50%放电深度时的循环次数 | 750 | 4000 | 8000~12000 |
| 80%放电深度时的循环次数 | 250~300 | 3000 | >6000 |
| 大电流放电能力 | 差 | 好 | 很好 |
| 多组合电池的工作 | 可以 | 可以 | 好 |
| 成本 | 较低 | 高 | 低 |
| 充电倍数以C为单位 | 0.2C | 1C~2C | 0.5C~10C |
| 循环次数 | 300 | 4000 | 8000 |
| 重量比能量 | 33Wh/kg | 250Wh/kg | 175Wh/kg |
| 起火风险 | 低 | 高 | 极低 |
| 易燃易爆 | 低 | 高 | 极低 |
| 能量密度 | 低 | 较高 | 高 |
| 重量 | 重 | 轻 | 轻 |
| 刺穿风险 | 高 | 高 | 低 |
更多规格下载