
三轮车、环卫车钠离子电池(61.2V96A)
产品指标
| 参数 | 产品规格 | 条件 |
|---|---|---|
| 串并联方式 | 4P17S | N.A |
| 标称电压 | 61.2V | 3.6V*串数 |
| 额定容量 | 96Ah | 0.2C恒流恒压充电,截止电流0.02C, 0.5C放,@23±2℃ |
| 充电截止电压 | 71.4V | 4.2V*串数,15℃<温度≤40℃,其它条件见电芯规格书 |
| 放电截止电压 | 44.2V | 2.6V*串数,15℃<温度≤40℃,其它条件见电芯规格书 |
| 工作温度范围(充电) | -10~15℃ | N.A |
| 工作温度范围(放电) | -40~60℃ | N.A |
| 标准放电电流 | 48A | 23±2℃ |
| 标准充电电流 | 19.2A | 23±2℃ |
| 最大放电电流 | 96A | 最大持续放电电流 |
| 192A(持续 30S) | 23±2℃ | |
| 最大充电电流 | 38.4A | 23±2℃ |
| 交流内阻 | ≤40mΩ | 1kHz±0.1kHz |
| 推荐存储温度范围 | 25-30℃ | 40%~60%SOC状态储存。相对湿度<65%RH和不含腐蚀性气体的环境中。 |
| 出货电量 | ≥50%SOC | N.A |
| IP等级 | IP54 | N.A |
| 循环寿命 | ≥3000次 | 23±2℃ , 0.2C/0.5C充放,EOL70% |
| 通信 | 无通讯 | 硬件版 |
下载: