
电动两轮车钠离子电池(65V20A)
产品指标
| 参数 | 产品规格 | 条件 |
|---|---|---|
| 串并联方式 | 1P18S | N.A |
| 标称电压 | 64.8V | 3.6V*串数 |
| 额定容量 | 20Ah | 0.2C 恒流恒压充电,截止电流 0.02C, 0.5C放,@23±2℃ |
| 充电截止电压 | 75.6V | 4.2V*串数,15℃<温度≤40℃ , 其它条件见电芯规格书 |
| 放电截止电压 | 50.4V | 2.8V*串数,15℃<温度≤40℃ , 其它条件见电芯规格书 |
| 工作温度范围(充电) | -10~15℃ | N.A |
| 工作温度范围(放电) | -40~60℃ | N.A |
| 标准放电电流 | 10A | 23± 2℃ |
| 标准充电电流 | 4A | 23± 2℃ |
| 最大放电电流 | 20A | 最大持续放电电流 |
| 40A(持续 30S) | 23± 2℃ | |
| 最大充电电流 | 8±2A | 23± 2℃ |
| 交流内阻 | ≤40m Ω | 1kHz±0.1kHz |
| 推荐存储温度范围 | 25-30℃ | 40% ~60%SOC 状态储存。相对湿度<6 5%RH和不含腐蚀性气体的环境中。 |
| 出货电量 | ≥50%SOC | N.A |
| IP 等级 | IP54 | N.A |
| 循环寿命 | ≥3000 次 | 23±2℃ , 0.2C/0.5C 充放,EOL70% |
| 通信 | 无通讯 | 硬件版 |
下载: